Tubos de andamio material de construcción st37 tubo de acero galvanizado de YOUFA
propiedad
- Diámetro externo
- 1/2 pulgada - 8 pulgadas
- espesor de pared
- 1.3mm - 10.0mm
- Longitud
- 6m en stock (o personalizado)
- Superficie
- revestimiento
- tipo
- galvanizado
Evaluacion
Descripción
TIANJIN YOUFA STEEL PIPE GROUP CO., LTD
Mercancía | Tubos de andamio material de construcción st37 tubo de acero galvanizado de YOUFA | ||
| (Pregalvanizado, galvanizado en caliente) | ||
Diámetro externo | 1/2 '' - 8 '' (redondo) | 20x20--200x200mm (cuadrado) |
|
espesor de pared | 1.3mm-10mm |
|
|
Longitud | 5.8m / 6m / 12m o personalizado | ||
Estándar | EN39, ASTM A53, BS1387-85, GB / T3091-08, JIS-G3444, ISO65, BS1139, etc. | ||
Recubrimiento de zinc | Pre galvanizado: 30-120g / m2; Galvanizado en caliente: 220-480g / m2 | ||
Acabado final | Extremos lisos / biselados o roscados con enchufes / acoplamiento y tapa de plástico o ranurada | ||
Uso | Tubo de andamio, Tubo de estructura, Poste de cerca / Tubo de puerta, Muebles, Bajo | ||
| Tubo de fluido a presión para agua, petróleo o gas, tubo de caldera, tubos de conducción | ||
Inspección | Con prueba hidráulica, prueba de corriente parásita e infrarroja | ||
Embalaje | En paquetes, embalados en bolsas tejidas; suelto o solicitud | ||
El tiempo de entrega | Dentro de 20 días o como su solicitud | ||
Términos de pago | T / T o L / C a primera vista |
EMBALAJE Y ENTREGA
PROCESO DE PRODUCCIÓN - TUBO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
Hay 18 líneas de producción de tubos de acero galvanizado en caliente en nuestra fábrica, y la capacidad de producción anual es de 1,500,000 toneladas.
REFERENCIA ESTÁNDAR: ASTM A53 / GRADO A / B, PROGRAMA 40
NPS | DN | Diámetro exterior (mm) | Espesor de pared (mm) | Peso de la unidad (kg / m) | Presión de prueba (kpax100) | |
Grado A | Grado B | |||||
1/2 " | 15 | 21,3 | 2,77 | 1,27 | 48 | 48 |
3/4 " | 20 | 26,7 | 2,87 | 1,69 | 48 | 48 |
1 " | 25 | 33,4 | 3.38 | 2,50 | 48 | 48 |
1 1/4 " | 32 | 42,2 | 3,56 | 3.40 | 69 | 76 |
1 1/2 " | 40 | 48,3 | 3,68 | 4.04 | 69 | 76 |
2 " | 50 | 60,3 | 3.91 | 5.46 | 159 | 172 |
2 1/2 " | sesenta y cinco | 73 | 5.16 | 8.67 | 172 | 172 |
3 " | 80 | 88,9 | 5,49 | 11,35 | 152 | 172 |
4 " | 100 | 114,3 | 6.02 | 16,23 | 131 | 152 |
5 " | 125 | 141,3 | 6.55 | 22,07 | 117 | 131 |
6 " | 150 | 168,3 | 7.11 | 28,58 | 103 | 124 |
8 " | 200 | 219,1 | 8.18 | 43,73 | 90 | 110 |
10 " | 250 | 273 | 9.27 | 63,36 | 83 | 97 |
TALLER DE FÁBRICA Y ALMACÉN
ALTA CALIDAD GARANTIZADA
Nuestra producción y venta de tubos de acero, en tres años consecutivos, aumentó progresivamente, llegando a más de 1 millón de toneladas. NuestraMarca YOUFAfue confirmada como "Marca de renombre en China" por el Buró de Marcas de SAIC en marzo de 2008. Nuestros tubos de acero ERW, tubos de acero galvanizado en caliente y tubos de acero SSAW han sido galardonados como "Producto de Marca Famosa de Tianjin" por el Gobierno de Tianjin durante muchos años consecutivos. .
CERTIFICADOS EMPRESARIALES PRUEBA DE PRODUCTOS
GRUPO YOUFA CONOCE CLIENTES
NosotrosTianjin Youfa Steel Pipe GroupEsperamos cooperar con usted!
¡No dude en contactarnos si está interesado en nuestros productos!